| Model | SER-40EX | SER-50EX | SERH-50B | SERH-50 | |
| Pump | Connection Dia | IN 50 mm (2″)OUT 40 mm (1½”) | IN 65 mm (2½”)OUT 50 mm (2″) | IN 50 mm (2″)OUT 50 mm (2″) | IN 65 mm (2½”)OUT 50 mm (2″) |
| Connection Thread | Outer Pipe Thread BSP | ||||
| Total Head | 57 m (187 ft) | 65 m (213 ft) | 57 m (187 ft) | 62 m (203 ft) | |
| Delivery Volume | 430 L/min (113 USG/min) | 570 L/min (150 USG/min) | 440 L/min (116 USG/min) | 560 L/min (148 USG/min) | |
| Max. Suction Head | 8 m (26 ft) | ||||
| Engine | Type | Air-cooled 4-cycle Gasoline Engine | |||
| Model | Subaru EX17 | Subaru EX27 | Honda GX160 | Honda GX240 | |
| Exhaust Volume | 169 cc | 265 cc | 163 cc | 270 cc | |
| Rated Output | 2.9 kW (4.0 PS) / 3600 rpm | 5.1 kW (7.0 PS) / 3600 rpm | 2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm | 4.6 kW (6.3 PS) / 3600 rpm | |
| Max. Output | 4.6 kW (6.3 PS) / 3600 rpm | 6.6 kW (9.0 PS) / 4000 rpm | 3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm | 5.9 kW (8.0 PS) / 3600 rpm | |
| Fuel | Automotive Unleaded Gasoline | ||||
| Fuel Tank Capacity | 3.2 L (0.84 USG) | 5.6 L (1.48 USG) | 3.1 L (0.82 USG) | 5.3 L (1.40 USG) | |
| Continuous Oparating Time | Approx. 2.0 hrs | Approx. 2.5 hrs | Approx. 2.0 hrs | Approx. 2.5 hrs | |
| Starting Method | Recoil Starter | ||||
| Standard Accessories | 1 Coupling Set (40 mm)1 Coupling Set (50 mm)2 Hose Bands ( 60)
1 Hose Band ( 48) 1 Strainer (50 mm) 1 Engine Tool Set |
1 Coupling Set (50 mm)1 Coupling Set (65 mm)2 Hose Bands ( 80)
1 Hose Band ( 60) 1 Strainer (65 mm) 1 Engine Tool Set |
2 Coupling Set3 Hose Bands ( 60)1 Strainer
1 Engine Tool Set |
1 Coupling Set (50 mm)1 Coupling Set (65 mm)2 Hose Bands ( 80)
1 Hose Band ( 60) 1 Strainer (65 mm) 1 Engine Tool Set |
|
| Gross Weight | 35 kg (77.1 lbs) | 46 kg (101 lbs) | 34 kg (74.9 lbs) | 46 kg (101 lbs) | |
| Dimensions LxWxH (mm) | 535 × 405 × 440 | 600 × 485 × 530 | 535 × 405 × 440 | 568 × 482 × 518 | |
| Packing Unit | 1 | ||||