การใช้งาน
ใช้กำจัดน้ำจากเครื่องปรับอากาศ,ก๊าซที่มีความควบแน่นสูง
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom” css=”.vc_custom_1636452214959{padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”]
| Item # | Model | Volts | Cord | Capacity |
| 554421 | LITTLE GIANT VCMA-20UL | 115 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m | |||
| 554451 | LITTLE GIANT VCMA-20UL | 230 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m | |||
| 554425 | LITTLE GIANT VCMA-20ULS | 115 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m | |||
| 554455 | LITTLE GIANT VCMA-20ULS | 230 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m | |||
| 554431 | LITTLE GIANT VCMA-20ULT | 115 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m | |||
| 554435 | LITTLE GIANT VCMA-20ULST | 115 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m | |||
| 554461 | LITTLE GIANT VCMA-20ULST | 230 | 6′ | 80 gph @ 1′ |
| 1.8 m | 303 lph @ 0.31 m |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]